Электромоторы Toshiba с полностью закрытым вентилятором и фланцем TEFC EQP Global® SDЭлектромоторы Toshiba с полностью закрытым вентилятором и верхней коробкой клемм TEFC EQP Global® SD
Электромоторы Toshiba с полностью закрытым вентилятором TEFC EQP Global® SD
Электромоторы Toshiba с полностью закрытым вентилятором и фланцем TEFC EQP Global® SD
Электромоторы Toshiba с полностью закрытым вентилятором и верхней коробкой клемм TEFC EQP Global® SD

Трехфазные электродвигатели IP55 Toshiba до 740 кВт с полностью закрытым вентилятором EQP Global® SD

Серия двигателей EQP Global® SD общего назначения от Toshiba с полностью закрытым вентилятором и эффективностью NEMA Premium® — это линейка двигателей Toshiba следующего поколения. Эта передовая линейка продуктов для двигателей предназначена для удовлетворения или превышения конкурентных требований мирового рынка, а также измененного правила интегральной мощности (HP) IHMR 2016 при сохранении высокой надежности и качества, ожидаемых от Toshiba. Основываясь на более чем 20-летнем успехе нашей серии двигателей EQPIII, новая серия EQP Global® SD предлагает усовершенствования конструкции ротора, корпуса, опор, вентилятора и подшипников.

Философия Toshiba EQP (эффективность, качество и производительность) выходит за рамки великолепных продуктов. Мы предоставляем решения и глобальные системы управления цепочками поставок (GSCMS) для удовлетворения растущих потребностей наших глобальных клиентов.

Описание

Электродвигатели Toshiba поставляются по цене значительно меньшей, чем такие мировые бренды как ABB, Siemens и SEW, при превосходном качестве для ответственных применений. Компания СПИК СЗМА является эксклюзивным партнером Toshiba на рынке России и СНГ.

Стандартные функции

  • полностью закрытый вентилятор
  • тяжелые условия эксплуатации
  • высокий КПД, соответствующий стандарту NEMA Premium®
  • номинальная частота сети 50/60 Гц
  • номинальное напряжение сети (60 Гц): 230/460, 460,575 В
  • номинальное напряжение сети (50 Гц): 190/380, 380 В
  • трехфазные электродвигатели мощностью 0,37 … 740 кВт
  • сервисный фактор (коэффициент перегрузки) 1.15
  • варианты исполнения:
    • с лапами
    • с фланцем и лапами
    • с фланцем без лап
    • с верхним креплением клеммной коробки
  • конструкция формфактора NEMA B
  • изоляция класса F; Работа с частотными преобразователями, Превосходит требования NEMA MG1 часть 31
  • степень защиты IP55
  • чугунный корпус и опорные кронштейны для подшипников
  • чугунный корпус с прокладкой для типоразмеров 143T и больше
  • возможности множественного монтажа на большинстве типоразмеров (см. Приложение B)
  • несколько возможностей для слива при горизонтальном и вертикальном монтаже
  • негабаритные подшипники серии 300
  • 100% коммерческий тест без нагрузки по стандарту IEEE 112 на всех двигателях
  • высокопрочная сталь вала 4142 на всех типоразмерах от 440 и двигателях с роликовыми подшипниками
  • возможность использования с преобразователями частоты и совместимость с Division 2. Раздел 2 учитывает температуру внутренней и внешней поверхности корпуса при нормальной работе (см. приложение C)
  • 2/3 года гарантии

Области применения электродвигателей EQP Global® SD

  • насосы
  • вентиляторы
  • компрессоры
  • конвейеры
  • обработка материалов
  • общие применения

Типоразмеры с лапами

Электродвигатели высокого КПД (NEMA High) / 2 года гарантии

Мощность Скорость, об/мин. Напряжение, В Типоразмер Вес Номер модели Ном. ток (Δ / Υ), А КПД, %
кВт л.с. кг lbs.
0,37 0,5 1800 230/460 56/56H 22,05 49 B1/24EMF2AOZ 1.7/0.9 78.5
0,37 0,5 1800 575 56/56H 22,05 49 B1/24EMF2OOZ 0.7 78.5
0,37 0,5 1200 230/460 56/56H 23,85 53 B1/26FMF2AOZ 2.0/1.0 77
0,37 0,5 1200 575 56/56H 23,85 53 B1/26FMF2OOZ 0.8 77
0,55 0,75 3600 230/460 56/56H 21,15 47 B3/42FMF2AOZ 2.2/1.1 77
0,55 0,75 3600 575 56/56H 21,15 47 B3/42FMF2OOZ 0.9 77
0,55 0,75 1800 230/460 56/56H 25,65 57 B3/44FMF2AOZ 2.2/1.1 81.5
0,55 0,75 1800 575 56/56H 25,65 57 B3/44FMF2OOZ 0.9 81.5
0,55 0,75 1200 230/460 56/56H 23,85 53 B3/46FLF2AOZ 2.8/1.4 78.5
0,55 0,75 1200 575 56/56H 23,85 53 B3/46FLF2OOZ 1.1 78.5
0,55 0,75 1200 230/460 143T 27 60 3/46SDSR41A-P 2.8/1.4 80
0,55 0,75 1200 575 143T 27 60 3/46SDSC41A-P 1.1 81.5
0,55 0,75 900 575 145T 27,9 62 3/48SDSC41A-P 1.2 75.5
0,55 0,75 900 230/460 145T 27,9 62 3/48SDSR41A-P 3/1.5 75.5
0,75 1 3600 230/460 56/56H 23,4 52 B0012FMF2AOZH 2.8/1.4 81.4
0,75 1 3600 575 56/56H 23,4 52 B0012FMF2OOZH 1.2 81.2
0,75 1 1800 230/460 56/56H 23,4 52 B0014FLF2AOZH 2.9/1.45 85.7
0,75 1 1800 575 56/56H 23,4 52 B0014FLF2OOZH 1.2 85.7
0,75 1 1800 230/460 143T 26,1 58 0014SDSR41A-P 3.4/1.7 85.5
0,75 1 1800 575 143T 25,65 57 0014SDSC41A-P 1.2 85.6
0,75 1 1200 230/460 56/56H 24,75 55 B0016FLF2AOZH 3.8/1.9 84.0

Электродвигатели КПД NEMA Premium / 3 года гарантии

Мощность Скорость, об/мин. Напряжение, В Типоразмер Вес Номер модели Ном. ток (Δ / Υ), А КПД, %
кВт л.с. кг lbs.
0,74 1 1200 575 56/56H 24,75 55 B0016FLF2OOZH 1.5 84.4
0,74 1 1200 230/460 145T 27,9 62 0016SDSR41A-P 3.6/1.8 82.9
0,74 1 1200 575 145T 27,9 62 0016SDSC41A-P 1.5 82.9
0,74 1 900 230/460 182T 44,55 99 0018SDSR41A-P 3.8/1.9 75.5
0,74 1 900 575 182T 44,55 99 0018SDSC41A-P 1.6 75.5
1,11 1,5 3600 230/460 56/56H 23,85 53 BY152FLF2AOZH 38/1.9 86.4
1,11 1,5 3600 575 56/56H 23,85 53 BY152FLF2OOZH 1.5 86.3
1,11 1,5 3600 230/460 143T 25,65 57 Y152SDSR41A-P 4/2 84.3
1,11 1,5 3600 575 143T 25,65 57 Y152SDSC41A-P 1.6 84.3
1,11 1,5 1800 230/460 56/56H 23,85 53 BY154FLF2AOZH 4.3/2.2 87.7
1,11 1,5 1800 575 56/56H 23,85 53 BY154FLF2OOZH 1.7 87.2
1,11 1,5 1800 230/460 145T 27 60 Y154SDSR41A-P 4.8/2.4 86.5
1,11 1,5 1800 575 145T 26,55 59 Y154SDSC41A-P 1.9 86.5
1,11 1,5 1200 230/460 56/56H 26,55 59 BY156FLF2AOZH 5.1/2.55 87.6
1,11 1,5 1200 575 56/56H 26,55 59 BY156FLF2OOZH 2 87.6
1,11 1,5 1200 230/460 182T 44,55 99 Y156SDSR41A-P 5/2.5 87.7
1,11 1,5 1200 575 182T 44,55 99 Y156SDSC41A-P 2 87.5
1,11 1,5 900 230/460 184T 49,5 110 Y158SDSR41A-P 5.4/2.7 78.5
1,11 1,5 900 575 184T 49,5 110 Y158SDSC41A-P 2.2 78.5
1,48 2 3600 230/460 56/56H 25,65 57 B0022FLF2AOZH 5.2/2.6 86.8
1,48 2 3600 575 56/56H 25,65 57 B0022FLF2OOZH 2.1 86.9
1,48 2 3600 230/460 145T 27 60 0022SDSR41A-P 5.2/2.6 85.6
1,48 2 3600 575 145T 27 60 0022SDSC41A-P 2.1 85.5
1,48 2 1800 230/460 56/56H 25,65 57 B0024FLF2AOZH 6.0/3.0 87.8
1,48 2 1800 575 56/56H 25,65 57 B0024FLF2OOZH 2.4 87.4
1,48 2 1800 230/460 145T 27,9 62 0024SDSR41A-P 6/3 86.5
1,48 2 1800 575 145T 27,9 62 0024SDSC41A-P 2.4 86.5
1,48 2 1200 230/460 184T 49,5 110 0026SDSR41A-P 6.8/3.4 88.5
1,48 2 1200 575 184T 49,5 110 0026SDSC41A-P 2.7 88.5
1,48 2 900 230/460 213T 73,35 163 0028SDSR41A-P 6.8/3.4 86.5
1,48 2 900 575 213T 75,6 168 0028SDSC41A-P 2.7 86.5
2,22 3 3600 230/460 182T 39,6 88 0032SDSR41A-P 7.4/3.7 86.7
2,22 3 3600 575 182T 37,8 84 0032SDSC41A-P 3 86.7
2,22 3 1800 230/460 182T 44,55 99 0034SDSR41A-P 8/4 89.5
2,22 3 1800 575 182T 44,55 99 0034SDSC41A-P 3.2 89.5
2,22 3 1200 230/460 213T 73,35 163 0036SDSR41A-P 8.8/4.4 89.6
2,22 3 1200 575 213T 75,6 168 0036SDSC41A-P 3.5 89.8
2,22 3 900 230/460 215T 79,2 176 0038SDSR41A-P 9.6/4.8 87.5
2,22 3 900 575 215T 80,55 179 0038SDSC41A-P 3.7 87.5
3,7 5 3600 230/460 184T 44,55 99 0052SDSR41A-P 11.6/5.8 88.7
3,7 5 3600 575 184T 45,45 101 0052SDSC41A-P 4.6 88.7
3,7 5 1800 230/460 184T 49,5 110 0054SDSR41A-P 13.8/6.9 89.5
3,7 5 1800 575 184T 49,5 110 0054SDSC41A-P 5.2 89.5
3,7 5 1200 230/460 215T 79,2 176 0056SDSR41A-P 13.8/6.9 89.6
3,7 5 1200 575 215T 80,55 179 0056SDSC41A-P 5.5 89.6
3,7 5 900 230/460 254T 123,3 274 0058SDSR41A-P 15.6/7.8 88.8
3,7 5 900 575 254T 126,45 281 0058SDSC41A-P 6.2 88.8
5,55 7,5 3600 230/460 213T 75,6 168 Y752SDSR41A-P 18/9 89.7
5,55 7,5 3600 575 213T 77,4 172 Y752SDSC41A-P 7.2 89.7
5,55 7,5 1800 230/460 213T 83,7 186 Y754SDSR41A-P 19.6/9.8 91.8
5,55 7,5 1800 575 213T 80,55 179 Y754SDSC41A-P 7.8 91.8
5,55 7,5 1200 230/460 254T 126,45 281 Y756SDSR41A-P 20.4/10.2 91.2
5,55 7,5 1200 575 254T 123,3 274 Y756SDSC41A-P 8.2 91.1
5,55 7,5 900 230/460 256T 131,4 292 Y758SDSR41A-P 23/11.5 89.5
5,55 7,5 900 575 256T 131,85 293 Y758SDSC41A-P 9 89.5
7,4 10 3600 230/460 215T 82,35 183 0102SDSR41A-P 23.6/11.8 90.2
7,4 10 3600 575 215T 82,35 183 0102SDSC41A-P 9.4 91.7
7,4 10 1800 230/460 215T 91,35 203 0104SDSR41A-P 26/13 91.8
7,4 10 1800 575 215T 91,35 203 0104SDSC41A-P 10.4 91.8
7,4 10 1200 230/460 256T 131,4 292 0106SDSR41A-P 26.8/13.4 91.3
7,4 10 1200 575 256T 131,85 293 0106SDSC41A-P 10.8 91.2
7,4 10 900 230/460 284T 199,35 443 0108SDSR41A-P 31/15.5 90.2
7,4 10 900 575 284T 198,45 441 0108SDSC41A-P 12.2 90.2
11,1 15 3600 230/460 254T 132,75 295 0152SDSR41A-P 36/18 91.2
11,1 15 3600 575 254T 135,9 302 0152SDSC41A-P 14.4 91.4
11,1 15 1800 230/460 254T 141,75 315 0154SDSR41A-P 38/19 92.6
11,1 15 1800 575 254T 142,65 317 0154SDSC41A-P 15.2 92.6
11,1 15 1200 230/460 284T 199,35 443 0156SDSR41A-P 40/20 91.9
11,1 15 1200 575 284T 198,45 441 0156SDSC41A-P 15.8 91.8
11,1 15 900 230/460 286T 215,1 478 0158SDSR41A-P 46/23 90.2
11,1 15 900 575 286T 215,1 478 0158SDSC41A-P 18.5 90.2
14,8 20 3600 230/460 256T 139,95 311 0202SDSR41A-P 48/24 91.3
14,8 20 3600 575 256T 139,95 311 0202SDSC41A-P 19.2 91.3
14,8 20 1800 230/460 256T 159,75 355 0204SDSR41A-P 50/25 93.3
14,8 20 1800 575 256T 158,85 353 0204SDSC41A-P 20 93.2
14,8 20 1200 230/460 286T 215,1 478 0206SDSR41A-P 50/25 91.8
14,8 20 1200 575 286T 215,1 478 0206SDSC41A-P 20 91.9
14,8 20 900 230/460 324T 282,15 627 0208SDSR41A-P 58/29 94
14,8 20 900 575 324T 276,75 615 0208SDSC41A-P 24 94
18,5 25 3600 230/460 284TS 218,25 485 0252SDSR41B-P 58/29 91.8
18,5 25 3600 575 284TS 218,25 485 0252SDSC41B-P 23 91.8
18,5 25 1800 230/460 284T 221,4 492 0254SDSR41A-P 62/31 93.8
18,5 25 1800 230/460 284TS 221,4 492 0254SDSR41B-P 62/31 93.8
18,5 25 1800 575 284T 223,2 496 0254SDSC41A-P 24 93.6
18,5 25 1200 230/460 324T 282,15 627 0256SDSR41A-P 62/31 93.3
18,5 25 1200 575 324T 276,75 615 0256SDSC41A-P 25 93.3
18,5 25 900 230/460 326T 287,1 638 0258SDSR41A-P 70/35 91
18,5 25 900 575 326T 283,95 631 0258SDSC41A-P 28 91
22,2 30 3600 230/460 286TS 223,65 497 0302SDSR41B-P 70/35 91.9
22,2 30 3600 575 286TS 223,2 496 0302SDSC41B-P 28 91.9
22,2 30 1800 230/460 286T 238,95 531 0304SDSR41A-P 72/36 93.8
22,2 30 1800 230/460 286TS 227,25 505 0304SDSR41B-P 72/36 93.8
22,2 30 1800 575 286T 233,1 518 0304SDSC41A-P 29 93.8
22,2 30 1200 230/460 326T 287,1 638 0306SDSR41A-P 74/37 93.3
22,2 30 1200 575 326T 283,95 631 0306SDSC41A-P 30 93.3
22,2 30 900 230/460 364T 364,95 811 0308SDSR41A-P 84/42 91.7
22,2 30 900 575 364T 360,9 802 0308SDSC41A-P 34 91.7
29,6 40 3600 230/460 324TS 288 640 0402SDSR41B-P 94/47 92.5
29,6 40 3600 575 324TS 287,55 639 0402SDSC41B-P 38 92.5
29,6 40 1800 230/460 324T 301,05 669 0404SDSR41A-P 96/48 94.1
29,6 40 1800 230/460 324TS 300,6 668 0404SDSR41B-P 96/48 94.1
29,6 40 1800 575 324T 299,7 666 0404SDSC41A-P 38 94.1
29,6 40 1800 575 324TS 299,7 666 0404SDSC41B-P 38 94.1
29,6 40 1200 230/460 364T 364,95 811 0406SDSR41A-P 96/48 94.1
29,6 40 1200 575 364T 360,9 802 0406SDSC41A-P 38 94.1
29,6 40 900 230/460 365T 375,3 834 0408SDSR41A-P 110/55 91.7
29,6 40 900 575 365T 374,85 833 0408SDSC41A-P 44 91.7
37 50 3600 230/460 326TS 307,35 683 0502SDSR41B-P 116/58 93.0
37 50 3600 575 326TS 307,35 683 0502SDSC41B-P 46 93.0
37 50 1800 230/460 326T 321,75 715 0504SDSR41A-P 120/60 94.5
37 50 1800 230/460 326TS 321,3 714 0504SDSR41B-P 120/60 94.5
37 50 1800 575 326T 322,2 716 0504SDSC41A-P 48 94.5
37 50 1800 575 326TS 322,2 716 0504SDSC41B-P 48 94.5
37 50 1200 230/460 365T 375,3 834 0506SDSR41A-P 120/60 94.1
37 50 1200 575 365T 374,85 833 0506SDSC41A-P 48 94.1
37 50 900 575 404T 558,45 1241 B0508FLF3OMH 63 93.6
37 50 900 230/460 404T 566,55 1259 B0508FLF3UMH 2 93.6
44,4 60 3600 230/460 364TS 382,05 849 0602SDSR41B-P 138/69 93.6
44,4 60 3600 575 364TS 383,85 853 0602SDSC41B-P 55 93.7
44,4 60 1800 230/460 364T 396 880 0604SDSR41A-P 138/69 95.1
44,4 60 1800 230/460 364TS 393,75 875 0604SDSR41B-P 138/69 95.1
44,4 60 1800 575 364T 402,75 895 0604SDSC41A-P 55 95.1
44,4 60 1800 575 364TS 402,75 895 0604SDSC41B-P 55 95.1
44,4 60 1200 230/460 404T 566,55 1259 0606SDSR41A-P 152/76 94.5
44,4 60 1200 575 404T 558,45 1241 0606SDSC41A-P 61 94.5
44,4 60 900 575 405T 593,55 1319 B0608FLF3OSH 75 93.6
44,4 60 900 230/460 405T 618,3 1374 B0608FLF3USH 2 93.6
55,5 75 3600 230/460 365TS 402,75 895 0752SDSR41B-P 172/86 93.6
55,5 75 3600 575 365TS 402,75 895 0752SDSC41B-P 69 93.8
55,5 75 1800 230/460 365T 432,45 961 0754SDSR41A-P 170/85 95.4
55,5 75 1800 230/460 365TS 432,45 961 0754SDSR41B-P 170/85 95.4
55,5 75 1800 575 365T 440,55 979 0754SDSC41A-P 69 95.4
55,5 75 1800 575 365TS 440,55 979 0754SDSC41B-P 69 95.4
55,5 75 1200 230/460 405T 618,3 1374 0756SDSR41A-P 188/94 94.5
55,5 75 1200 575 405T 593,55 1319 0756SDSC41A-P 75 94.5
55,5 75 900 230/460 S444T 803,7 1786 0758SDSA41A
55,5 75 900 230/460 S444T 0 0758SDSA41A-R
55,5 75 900 575 S444T 803,7 1786 0758SDSC41A
55,5 75 900 575 S444T 0 0758SDSC41A-R
74 100 3600 230/460 405TS 587,25 1305 1002SDSR41B-P 182/91 94.1
74 100 3600 575 405TS 587,25 1305 1002SDSC41B-P 73 94.1
74 100 1800 230/460 405T 615,15 1367 1004SDSR41A-P 232/116 95.4
74 100 1800 575 405T 615,15 1367 1004SDSC41A-P 93 95.4
74 100 1800 575 405T 615,15 1367 1004SDSC41A-PR 93 95.4
74 100 1800 230/460 405TS 615,15 1367 1004SDSR41B-P 232/116 95.4
74 100 1800 575 405TS 615,15 1367 1004SDSC41B-P 93 95.4
74 100 1800 230/460 405T 615,15 1367 1004SDSR41A-PR 232/116 95.4
74 100 1200 230/460 444T 905,85 2013 B1006FLF4USH01 246/123 95.5
74 100 1200 575 444T 895,5 1990 B1006FLF4OSH01 98.5 95.5
74 100 900 230/460 S445T 938,7 2086 1008SDSA41A 304/152 93.6
74 100 900 575 S445T 0 1008SDSC41A
74 100 900 575 S445T 0 1008SDSC41A-R
74 100 900 230/460 S445T 938,7 2086 1008SDSR41A-R 125 93.6
92,5 125 3600 230/460 444TS 883,35 1963 B1253FLG3USH01 278/139 95.3
92,5 125 3600 230/460 444TS 894,6 1988 B1251FLG3USH 278/139 95.3
92,5 125 3600 575 444TS 873 1940 B1251FLG3OSH 111 95.3
92,5 125 3600 575 444TS 873 1940 B1253FLG3OSH01 111 95.3
92,5 125 3600 230/460 S444TS 894,6 1988 1252SDSA41B-P
92,5 125 3600 575 S444TS 873 1940 1252SDSC41A-P
92,5 125 1800 575 444T 877,95 1951 B1254FLF4OSH01 116 95.7
92,5 125 1800 230/460 S444T 1125 2500 1254SDSA41A-P 284/142 95.4
92,5 125 1800 230/460 S444T 1125 2500 1254SDSA41A-PR 284/142 95.4
92,5 125 1800 575 S444T 1125 2500 1254SDSC41A-P 115 95.4
92,5 125 1800 575 S444T 1125 2500 1254SDSC41A-PR 115 95.4
92,5 125 1200 230/460 445T 944,55 2099 B1256FLF4USH01 312/156 95.5
92,5 125 1200 575 445T 936 2080 B1256FLF4OSH01 124 95.5
92,5 125 900 230/460 S447T 0 1258SDSA41A 156 95
92,5 125 900 230/460 S447T 1710 3800 1258SDSA41A-R 156 95
92,5 125 900 575 S447T 0 1258SDSC41A 125 95
92,5 125 900 575 S447T 1710 3800 1258SDSC41A-R 125 95
111 150 3600 230/460 445TS 933,3 2074 A1501FLG3USH01 336/168 95.7
111 150 3600 230/460 445TS 932,4 2072 A1503FLG3USH01 336/168 95.7
111 150 3600 575 445TS 907,2 2016 A1503FLG3OSH01 133 95.7
111 150 3600 575 445TS 976,95 2171 A1501FLG3OSH01 133 95.7
111 150 3600 230/460 S445TS 1125 2500 1502SDSA41B-P 326/163 95.0
111 150 3600 575 S445TS 1125 2500 1502SDSC41A-P 131 95.0
111 150 1800 230/460 445T 938,7 2086 B1504FLF3USH 352/176 95.8
111 150 1800 575 445T 949,95 2111 B1504FLF4OSH01 140 95.8
111 150 1800 230/460 S445T 1125 2500 1504SDSA41A-P 336/168 95.8
111 150 1800 230/460 S445T 1125 2500 1504SDSA41A-PR 336/168 95.8
111 150 1800 575 S445T 1125 2500 1504SDSC41A-P 135 95.8
111 150 1800 575 S445T 1125 2500 1504SDSC41A-PR 135 95.8
111 150 1200 460 447T 1059,3 2354 B1506FLF4BSH01 181 95.8
111 150 1200 460 447TZ 1059,3 2354 B1506FLF4BSH 181 95.8
111 150 900 460 S449T 1719 3820 1508SDSB41A 150 95
111 150 900 460 S449T 0 1508SDSB41A-R 150 95
111 150 900 575 S449T 0 1508SDSC41A 150 95
111 150 900 575 S449T 0 1508SDSC41A-R 150 95
148 200 3600 460 447TS 1044,9 2322 B2001FLG3BSH 224 95.9
148 200 3600 460 447TS 1039,95 2311 B2003FLG3BSH01 224 95.9
148 200 3600 460 S447TS 1125 2500 2002SDSB41B-P 216 95.4
148 200 3600 575 S447TS 1125 2500 2002SDSC41B-P 173 95.4
148 200 1800 575 447T 1060,65 2357 B2004FLF4OSH01 185 96.2
148 200 1800 575 447T 1055,25 2345 B2004FLF3OSH 185 96.2
148 200 1800 460 S447T 1125 2500 2004SDSB41A-P 229 96.2
148 200 1800 460 S447T 1125 2500 2004SDSB41A-PR 229 96.2
148 200 1800 575 S447T 1125 2500 2004SDSC41A-P 184 96.2
148 200 1800 575 S447T 1125 2500 2004SDSC41A-PR 184 96.2
148 200 1800 460 447TZ 1060,2 2356 B2004FLF4BSH 232 96.2
148 200 1200 460 505US 1183,05 2629 B2006FLG3BSH 233 96.0
148 200 1200 575 505US 1183,05 2629 B2006FLG3OSH 186 96.0
148 200 1200 460 505UZ 1291,05 2869 B2006FLF4BSH 233 96.0
148 200 1200 575 505UZ 1183,05 2629 B2006FLF4OSH 186 96.0
148 200 1200 460 N449T 1491,75 3315 B2006FLF4BMHL 245 96.2
148 200 1200 575 N449T 1183,05 2629 B2006FLF4OMHL 189 96.2
148 200 900 460 S449T 0 2008SDSB41A 199 95
148 200 900 460 S449T 1719 3820 2008SDSB41A-R 249 95
148 200 900 575 S449T 0 2008SDSC41A 199 95
148 200 900 575 S449T 1719 3820 2008SDSC41A-R 199 95
185 250 3600 460 5010USS 1778,4 3952 B2501FLG8BMH 271 95.9
185 250 3600 460 5010USS 1778,4 3952 B2503FLG8BMH 271 95.9
185 250 3600 575 5010USS 1778,4 3952 B2501FLG8OMH 220 95.9
185 250 3600 575 5010USS 1778,4 3952 B2503FLG8OMH 220 95.9
185 250 3600 460 N449TS 1523,7 3386 B2503FLG3BMHL 270 95.9
185 250 3600 460 N449TS 1534,95 3411 B2501FLG3BMHL 270 95.9
185 250 3600 575 N449TS 1710 3800 B2501FLG3OMHL 216 95.8
185 250 3600 575 N449TS 1710 3800 B2503FLG3OMHL 216 95.8
185 250 1800 460 505US 1282,5 2850 B2504FLG3BMH 288 96.2
185 250 1800 575 505US 1308,15 2907 B2504FLG3OMH 230 96.2
185 250 1800 460 505UZ 1318,5 2930 B2504FLF4BMH 288 96.2
185 250 1800 575 505UZ 1311,75 2915 B2504FLF4OMH 230 96.2
185 250 1800 460 S449T 1579,05 3509 2504SDSB41A 276 96.2
185 250 1800 460 S449T 1594,8 3544 2504SDSB41A-R 220 96.3
185 250 1800 575 S449T 1591,65 3537 2504SDSC41A 276 96.2
185 250 1800 575 S449T 0 2504SDSC41A-R
185 250 1200 460 5010US 1998 4440 B2506FLG3BMH01 300 95.9
185 250 1200 575 5010US 1886,85 4193 B2506FLG3OMH01 240 95.9
185 250 1200 460 5010UZ 2030,4 4512 B2506FLF4BMH01 300 95.9
185 250 1200 575 5010UZ 1886,85 4193 B2506FLF4OMH01 240 95.9
185 250 1200 460 N449T 1575,9 3502 B2506FLF4BMHL 295 96.5
185 250 1200 575 N449T 1768,5 3930 B2506FLF4OMHL 232 96.5
185 250 900 460 S449T 0 2508SDSB41A 336 94.5
185 250 900 460 S449T 1768,5 3930 2508SDSB41A-R 336 94.5
185 250 900 575 S449T 0 2508SDSC41A 269 94.5
185 250 900 575 S449T 1768,5 3930 2508SDSC41A-R 269 94.5
222 300 3600 460 5010USS 1779,3 3954 B3001FLG8BMH 322 95.9
222 300 3600 460 5010USS 1779,3 3954 B3003FLG8BMH 322 95.9
222 300 3600 575 5010USS 1779,3 3954 B3001FLG8OMH 258 95.9
222 300 3600 575 5010USS 2044,35 4543 B3003FLG8OMH 258 95.9
222 300 3600 460 N449TS 1621,8 3604 B3001FLG3BMHL 328 95.8
222 300 3600 460 N449TS 1620,45 3601 B3003FLG3BMHL 328 95.8
222 300 3600 575 N449TS 1800 4000 B3001FLG3OMHL 261 95.8
222 300 3600 575 N449TS 1800 4000 B3003FLG3OMHL 261 95.8
222 300 1800 460 5010US 2014,2 4476 B3004FLG3BMH01 330 96.5
222 300 1800 575 5010US 1970,1 4378 B3004FLG3OMH01 264 96.5
222 300 1800 460 5010UZ 2028,6 4508 B3004FLF4BMH01 330 96.5
222 300 1800 575 5010UZ 2043 4540 B3004FLF4OMH01 264 96.5
222 300 1800 460 S449T 1623,15 3607 3004SDSB41A
222 300 1800 460 S449T 1632,6 3628 3004SDSB41A-R
222 300 1800 575 S449T 1625,85 3613 3004SDSC41A
222 300 1800 575 S449T 0 3004SDSC41A-R
222 300 1200 460 5010US 1904,4 4232 B3006FLG3BMH01 362 96.1
222 300 1200 575 5010US 1904,4 4232 B3006FLG3OMH 290 96.1
222 300 1200 460 5010UZ 2057,85 4573 B3006FLF4BMH01 362 96.1
222 300 1200 575 5010UZ 2020,05 4489 B3006FLF4OMH01 290 96.1
222 300 1200 460 N449T 1650,15 3667 B3006FLF4BMHL 354 96.5
222 300 1200 575 N449T 1183,05 2629 B3006FLF4OMHL 283 96.4
222 300 900 460 5810UZ 2737,35 6083 F3008FLF4BMH 388 95
222 300 900 575 5810UZ 2737,35 6083 F3008FLF4OMH 310 95
222 300 900 460 5810US 2737,35 6083 F3008FLF3BMH 388 95
222 300 900 575 5810US 2737,35 6083 F3008FLG3OMH 310 95
259 350 3600 460 5010USS 1788,75 3975 B3503FLG8BMH 380 95.8
259 350 3600 575 5010USS 1788,75 3975 B3503FLG8OMH 304 95.9
259 350 3600 460 N449TS 1627,2 3616 B3501FLG3BMHL 382 95.8
259 350 3600 460 N449TS 1617,3 3594 B3503FLG3BMHL 382 95.8
259 350 3600 575 N449TS 1530 3400 B3501FLG3OMHL 307 95.8
259 350 3600 575 N449TS 1530 3400 B3503FLG3OMHL 307 95.8
259 350 1800 460 5010US 2006,55 4459 B3504FLG3BMH01 388 96.3
259 350 1800 575 5010US 1854,45 4121 B3504FLG3OMH01 308 96.3
259 350 1800 460 5010UZ 2052,45 4561 B3504FLF4BMH01 388 96.3
259 350 1800 575 5010UZ 2044,8 4544 B3504FLF4OMH 308 96.3
259 350 1800 460 N449T 1621,8 3604 B3504FLF3BMHL 380 96.2
259 350 1800 460 S449T 1651,05 3669 3504SDSB41A
259 350 1800 460 S449T 1639,8 3644 3504SDSB41A-R
259 350 1800 575 S449T 0 3504SDSC41A
259 350 1800 575 S449T 1621,8 3604 3504SDSC41A-R
259 350 1200 460 5010US 2130,75 4735 B3506FLG3BMH 414 95.8
259 350 1200 575 5010US 2130,75 4735 B3506FLG3OMH 333 95.8
259 350 1200 460 5010UZ 2127,15 4727 B3506FLF4BMH 414 95.8
259 350 1200 575 5010UZ 2130,75 4735 B3506FLF4OMH 333 95.8
259 350 1200 575 L449T 1183,05 2629 B3506FLF4OMHL01 340 95.8
259 350 1200 460 5011US 2250 5000 3506FTAB41E-A 415 95.8
259 350 1200 460 5011UZ 2250 5000 3506FTAB41E-AR 415 95.8
259 350 1200 575 5011US 2250 5000 3506FTAC41E-A 332 95.8
259 350 1200 575 5011UZ 2250 5000 3506FTAC41G-AR 332 95.8
259 350 1200 460 L449T 1183,05 2629 B3506FLF4BMHL01 340 95.8
259 350 900 460 5810UZ 2808 6240 F3508FLF4BMH 444 95.4
259 350 900 575 5810UZ 2808 6240 F3508FLF4OMH 356 95.4
259 350 900 460 5810US 2808 6240 F3508FLG3BMH 444 95.4
259 350 900 575 5810US 2808 6240 F3508FLG3OMH 356 95.4
296 400 3600 460 5010USS 2111,4 4692 B4001FLG8BMH 438 96.0
296 400 3600 460 5010USS 2103,75 4675 B4003FLG8BMH 438 96.0
296 400 3600 575 5010USS 2103,75 4675 B4001FLG8OMH 350 96.0
296 400 3600 575 5010USS 1822,5 4050 B4003FLG8OMH 350 96.0
