Описание
Таблица выбора тормозных резисторов для нормальных условий работы (вентиляторы) для инвертора AS3
Класс напряжения | Применимый двигатель (кВт) | Тип частотника | Минимально допустимое сопротивление (Ом) | Характеристики тормозного резистора по уровню непрерывной регенеративной мощности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 Вт | 1.5 кВт | 3.5 кВт | 5 кВт | 10 кВт | ||||
200 В — 240 В | 0.75 | VFAS3-2004P | 7.9 | 270 Вт, 60 Ом | 540 Вт, 60 Ом | — | — | — |
1.5 | VFAS3-2007P | 7.9 | 1080 Вт, 60 Ом | — | — | |||
2.2 | VFAS3-2015P | 7.9 | 1620 Вт, 15 Ом | — | ||||
4.0 | VFAS3-2022P | 7.9 | 270 Вт, 30 Ом | 540 Вт, 30 Ом | 1080 Вт, 30 Ом | — | ||
5.5 | VFAS3-2037P | 7.9 | — | |||||
7.5 | VFAS3-2055P | 5.3 | 270 Вт, 15 Ом | 540 Вт, 15 Ом | 1080 Вт, 15 Ом | — | ||
11 | VFAS3-2075P | 5.3 | — | |||||
15 | VFAS3-2110P | 5 | — | 540 Вт, 7.5 Ом | 1080 Вт, 7.5 Ом | 1620 Вт, 7.5 Ом | — | |
18.5 | VFAS3-2150P | 5 | — | — | ||||
22 | VFAS3-2185P | 4.5 | — | — | ||||
30 | VFAS3-2220P | 1 | — | — | 1080 Вт, 3.75 Ом | 1620 Вт, 3.75 Ом | — | |
37 | VFAS3-2300P | 1 | — | — | — | |||
45 | VFAS3-2370P | 1 | — | — | — | 1620 Вт, 1.87 Ом | 10 кВт, 1.7 Ом | |
55 | VFAS3-2450P | 1 | — — | — — | — — | |||
75 | VFAS3-2550P | 1 | ||||||
380 В — 480 В | 0.75 | VFAS3-4004PC | 78 | 270 Вт, 60 Ом | 540 Вт, 60 Ом | — | — | — |
1.5 | VFAS3-4007PC | 78 | 1080 Вт, 60 Ом | — | — | |||
2.2 | VFAS3-4015PC | 78 | 1620 Вт, 60 Ом | — | ||||
4.0 | VFAS3-4022PC | 31.2 | — | |||||
5.5 | VFAS3-4037PC | 31.2 | — | |||||
7.5 | VFAS3-4055PC | 22.3 | — | |||||
11 | VFAS3-4075PC | 22.3 | — | |||||
15 | VFAS3-4110PC | 15.6 | — | 540 Вт, 30 Ом | 1080 Вт, 30 Ом | 1620 Вт, 30 Ом | — | |
18.5 | VFAS3-4150PC | 15.6 | — | — | ||||
22 | VFAS3-4185PC | 15.6 | — | — | ||||
30 | VFAS3-4220PC | 12 | — | — | 1080 Вт, 15 Ом | 1620 Вт, 15 Ом | — | |
37 | VFAS3-4300PC | 12 | — | — | — | |||
45 | VFAS3-4370PC | 7.9 | — | — | 1080 Вт, 10 Ом | 1620 Вт, 10 Ом | — | |
55 | VFAS3-4450PC | 2.5 | — | — | 1080 Вт, 7.5 Ом | 1620 Вт, 7.5 Ом | 10 кВт, 5 Ом | |
75 | VFAS3-4550PC | 2.5 | — | — | ||||
90 | VFAS3-4750PC | 2.5 | — | — | 1080 Вт, 3.75 Ом | 1620 Вт, 3.75 Ом | ||
110 | VFAS3-4900PC | 1.9 | — | — | — | — | 10.5 кВт, 2.5 Ом | |
132 | VFAS3-4110KPC | 1.9 | — | — | — | — | ||
160 | VFAS3-4132KPC | 1.9 | — | — | — | — | ||
220 | VFAS3-4160KPC | 1.9 | — | — | — | — | ||
250 | VFAS3-4200KPC | 1 | — | — | — | — | 10 кВт, 1.7 Ом | |
280 | VFAS3-4220KPC | 1 | — | — | — | — | ||
315 | VFAS3-4280KPC | 1 | — | — | — | — | — |
Таблица выбора тормозных резисторов для тяжелых условий работы (краны, лифты, конвейеры) для инвертора AS3
Класс напряжения | Применимый двигатель (кВт) | Тип частотника | Минимально допустимое сопротивление (Ом) | Характеристики тормозного резистора по уровню непрерывной регенеративной мощности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 Вт | 1.5 кВт | 3.5 кВт | 5 кВт | 10 кВт | ||||
200 В — 240 В | 0.4 | VFAS3-2004P | 7.9 | 270 Вт, 60 Ом | — | — | — | — |
0.75 | VFAS3-2007P | 7.9 | 540 Вт, 60 Ом | — | — | — | ||
1.5 | VFAS3-2015P | 7.9 | 1080 Вт, 60 Ом | — | — | |||
2.2 | VFAS3-2022P | 7.9 | 270 Вт, 30 Ом | 540 Вт, 30 Ом | 1080 Вт, 30 Ом | 1620 Вт, 15 Ом | — | |
4.0 | VFAS3-2037P | 7.9 | — | |||||
5.5 | VFAS3-2055P | 5.3 | 270 Вт, 15 Ом | 540 Вт, 15 Ом | 1080 Вт, 15 Ом | — | ||
7.5 | VFAS3-2075P | 5.3 | — | |||||
11 | VFAS3-2110P | 5 | — | 540 Вт, 7.5 Ом | 1080 Вт, 7.5 Ом | 1620 Вт, 7.5 Ом | — | |
15 | VFAS3-2150P | 5 | — | — | ||||
18.5 | VFAS3-2185P | 4.5 | — | — | ||||
22 | VFAS3-2220P | 1 | — | — | 1080 Вт, 3.75 Ом | 1620 Вт, 3.75 Ом | — | |
30 | VFAS3-2300P | 1 | — | — | — | |||
37 | VFAS3-2370P | 1 | — | — | — | 1620 Вт, 1.87 Ом | 10 кВт, 1.7 Ом | |
45 | VFAS3-2450P | 1 | — | — | — | |||
55 | VFAS3-2550P | 1 | — | — | — | |||
380 В — 480 В | 0.4 | VFAS3-4004PC | 78 | 270 Вт, 60 Ом | — | — | — | — |
0.75 | VFAS3-4007PC | 78 | 540 Вт, 60 Ом | — | — | — | ||
1.5 | VFAS3-4015PC | 78 | 1080 Вт, 60 Ом | — | — | |||
2.2 | VFAS3-4022PC | 31.2 | 1620 Вт, 60 Ом | — | ||||
4.0 | VFAS3-4037PC | 31.2 | — | |||||
5.5 | VFAS3-4055PC | 22.3 | — | |||||
7.5 | VFAS3-4075PC | 22.3 | — | |||||
11 | VFAS3-4110PC | 15.6 | — | 540 Вт, 30 Ом | 1080 Вт, 30 Ом | 1620 Вт, 30 Ом | — | |
15 | VFAS3-4150PC | 15.6 | — | — | ||||
18.5 | VFAS3-4185PC | 15.6 | — | — | ||||
22 | VFAS3-4220PC | 12 | — | — | 1080 Вт, 15 Ом | 1620 Вт, 15 Ом | — | |
30 | VFAS3-4300PC | 12 | — | — | — | |||
37 | VFAS3-4370PC | 7.9 | — | — | 1080 Вт, 10 Ом | 1620 Вт, 10 Ом | — | |
45 | VFAS3-4450PC | 2.5 | — | — | 1080 Вт, 7.5 Ом | 1620 Вт, 7.5 Ом | 10 кВт, 5 Ом | |
55 | VFAS3-4550PC | 2.5 | — | — | ||||
75 | VFAS3-4750PC | 2.5 | — | — | 1080 Вт, 3.75 Ом | 1620 Вт, 3.75 Ом | ||
90 | VFAS3-4900PC | 1.9 | — | — | — | — | 10.5 кВт, 2.5 Ом | |
110 | VFAS3-4110KPC | 1.9 | — | — | — | — | ||
132 | VFAS3-4132KPC | 1.9 | — | — | — | — | ||
160 | VFAS3-4160KPC | 1.9 | — | — | — | — | ||
200 | VFAS3-4200KPC | 1 | — | — | — | — | 10 кВт, 1.7 Ом | |
220 | VFAS3-4220KPC | 1 | — | — | — | — | ||
280 | VFAS3-4280KPC | 1 | — | — | — | — | — |
- Для привода мощностью 200 кВт или более требуется отдельный тормозной модуль (прерыватель). Для остальных мощностей тормозной модуль (Brake Chopper) встроен в инвертор.
- Цифры в скобках показывают значение сопротивление рекомендуемого резистора (Ом) и допустимую непрерывную регенеративную мощность (Вт).
- Ориентирование на максимальное торможение при стандартном типе ПЧ.
- Необходимая мощность в случае замедления от 60 Гц один раз в период 120 секунд при времени замедления 30 секунд для 10-кратной инерции двигателя. Если будет большее значение инерции или более быстрое замедление, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Тормозные резисторы предназначены для использования внутри помещений. Пожалуйста, используйте их с защитным кожухом на случай предотвращения падения воды, но при этом должно обеспечиваться охлаждение тормозных резисторов.
Таблица выбора тормозных резисторов для привода ЧРП S15
Резистор | Тип частотника |
---|---|
120 Вт, 200 Ом | VFS15-2004PM-W, VFS15-2007PM-W, VFS15S-2002PL-W, VFS15S-2004PL-W, VFS15-2007PL-W, VFS15-4004PL-W, VFS15-4007PL, VFS15-4015PL, VFS15-4022PL-W |
120 Вт, 75 Ом | VFS15-2015PM-W, VFS15-2022PM-W, VFS15S-2015PL-W, VFS15-2022PL-W |
120 Вт, 40 Ом | VFS15-2037PM-W |
120 Вт, 160 Ом | VFS15-4037PL-W |
440 Вт, 15 Ом | VFS15-2055PM-W, VFS15-2075PM-W |
440 Вт, 60 Ом | VFS15-4055PL-W, VFS15-4075PL-W |
880 Вт, 7.5 Ом | VFS15-2110PM-W, VFS15-2150PM-W |
880 Вт, 30 Ом | VFS15-4110PL-W, VFS15-4150PL-W |