Трехфазные электродвигатели с тормозом IP55 Toshiba EQP Global® Brake Motor до 22 кВт для удерживающих применений

Серия электродвигателей со встроенным тормозом EQP Global® Brake Motor от Toshiba с полностью закрытым вентилятором и КПД NEMA Premium® предназначена для удерживающих приложений. Эта линейка двигателей рассчитана на то, чтобы выдерживать самые жесткие условия, и предлагает одни из самых высоких показателей эффективности и крутящего момента, обеспечивая при этом одни из самых низких показателей вибрации в отрасли, что ведет к увеличению срока службы и повышению надежности. Серия Brake Motor подходит для внутреннего и наружного использования.

Описание

Электродвигатели Toshiba поставляются по цене значительно меньшей, чем от таких мировых брендов как ABB, Siemens и SEW, при превосходном качестве для ответственных применений. Компания СПИК СЗМА является эксклюзивным партнером Toshiba на рынке России и СНГ.

 

Стандартные функции

  • полностью закрытый вентилятор
  • встроенный тормоз
  • тяжелые условия эксплуатации
  • высокий КПД, соответствующий стандарту NEMA Premium®
  • номинальная частота сети 50/60 Гц
  • номинальное напряжение сети (60 Гц): 230/460 В и 575 В
  • номинальное напряжение сети (50 Гц): 190/380 В
  • трехфазные электродвигатели мощностью 0,55 … 22 кВт
  • сервисный фактор (коэффициент перегрузки) 1.15
  • варианты исполнения:
    • с лапами
    • с фланцем и лапами
    • с фланцем без лап
  • конструкция формфактора NEMA B
  • изоляция класса F; Работа с частотными преобразователями, Превосходит требования NEMA MG1 часть 31
  • степень защиты IP55
  • чугунный корпус с прокладкой
  • возможности множественного монтажа на большинстве типоразмеров (см. Приложение B)
  • вал с V-образным кольцом со стороны привода
  • электродвигатели с тормозным моментом 20.3 Н·м и ниже подходят для вертикальной установки
  • возможность использования с преобразователями частоты (см. Приложение С)
  • без NAFTA квалификации
  • 3 года гарантии

 

Области применения электродвигателей EQP Global® Brake Motor

  • Конвейеры
  • Редукторы
  • Обработка материалов
  • Обработка багажа
  • Карусели, склады и паллетирование
  • Удержание грузов

Типоразмеры с лапами

Мощность Скорость, об/мин. Напряжение, В Типоразмер Усилие тормоза Вес Номер модели Ном. ток (Υ), А КПД, %
кВт л.с. Н•м ft.-lbs. кг lbs.
0,555 0,75 1200 230/460 143T 8,4 6 29,7 66 3/46SDBA41A-P 2.8/1.4 81.5
0,555 0,75 1200 575 143T 8,4 6 29,7 66 3/46SDBC41A-P 1.1 81.5
0,74 1 1800 230/460 143T 8,4 6 29,7 66 0014SDBA41A-P 3.4/1.7 85.5
0,74 1 1800 575 143T 8,4 6 29,7 66 0014SDBC41A-P 1.3 85.5
0,74 1 1200 230/460 145T 14 10 33,75 75 0016SDBA41A-P 3.6/1.8 82.5
0,74 1 1200 575 145T 14 10 33,75 75 0016SDBC41A-P 1.5 82.5
1,11 1,5 1800 230/460 145T 14 10 31,5 70 Y154SDBA41A-P 4.8/2.4 86.5
1,11 1,5 1800 575 145T 14 10 31,5 70 Y154SDBC41A-P 1.9 86.5
1,11 1,5 1200 230/460 182T 14 10 42,3 94 Y156SDBA41A-P 5/2.5 87.5
1,11 1,5 1200 575 182T 14 10 42,3 94 Y156SDBC41A-P 2 87.5
1,48 2 1800 230/460 145T 14 10 33,3 74 0024SDBA41A-P 6.0/3.0 86.5
1,48 2 1800 575 145T 14 10 33,3 74 0024SDBC41A-P 2.4 86.5
1,48 2 1200 230/460 184T 21 15 50,85 113 0026SDBA41A-P 6.8/3.4 88.5
1,48 2 1200 575 184T 21 15 50,85 113 0026SDBC41A-P 2.7 88.5
2,22 3 1800 230/460 182T 21 15 49,5 110 0034SDBA41A-P 8.0/4.0 89.5
2,22 3 1800 575 182T 21 15 49,5 110 0034SDBC41A-P 3.2 89.5
2,22 3 1200 230/460 213T 49 35 85,05 189 0036SDBA41A-P 8.8/4.4 89.5
2,22 3 1200 575 213T 49 35 85,05 189 0036SDBC41A-P 3.5 89.5
3,7 5 1800 230/460 184T 21 15 51,75 115 0054SDBA41A-P 13/6.5 89.5
3,7 5 1800 575 184T 21 15 51,75 115 0054SDBC41A-P 5.2 89.5
3,7 5 1200 230/460 215T 49 35 92,7 206 0056SDBA41A-P 13.8/6.9 89.5
3,7 5 1200 575 215T 49 35 92,7 206 0056SDBC41A-P 5.5 89.5
5,55 7,5 1800 230/460 213T 49 35 97,65 217 Y754SDBA41A-P 19.6/9.8 91.7
5,55 7,5 1800 575 213T 49 35 97,65 217 Y754SDBC41A-P 7.8 91.7
5,55 7,5 1200 230/460 254T 70 50 114,3 254 Y756SDBA41A-P 20.4/10.2 91.0
5,55 7,5 1200 575 254T 70 50 114,3 254 Y756SDBC41A-P 8.2 91.0
7,4 10 1800 230/460 215T 70 50 104,4 232 0104SDBA41A-P 26/13 91.7
7,4 10 1800 575 215T 70 50 104,4 232 0104SDBC41A-P 10.4 91.7
7,4 10 1200 230/460 256T 105 75 147,15 327 0106SDBA41A-P 26.8/13.4 91.0
7,4 10 1200 575 256T 105 75 147,15 327 0106SDBC41A-P 10.8 91.0
11,1 15 1800 230/460 254T 105 75 139,5 310 0154SDBA41A-P 38/19 92.4
11,1 15 1800 575 254T 105 75 139,5 310 0154SDBC41A-P 15.2 92.4
11,1 15 1200 230/460 284T 147 105 183,6 408 0156SDBA41A-P 39.2/19.6 91.7
11,1 15 1200 575 284T 147 105 183,6 408 0156SDBC41A-P 15.8 91.7
14,8 20 1800 230/460 256T 147 105 194,85 433 0204SDBA41A-P 50/25 93.0
14,8 20 1800 575 256T 147 105 194,85 433 0204SDBC41A-P 20 93.0
14,8 20 1200 230/460 286T 175 125 292,5 650 0206SDBA41A-P 50.8/25.4 91.7
14,8 20 1200 575 286T 175 125 292,5 650 0206SDBC41A-P 20.4 91.7
18,5 25 1800 230/460 284T 147 105 211,95 471 0254SDBA41A-P 61/30.5 93.6
18,5 25 1800 575 284T 147 105 211,95 471 0254SDBC41A-P 24.4 93.6
22,2 30 1800 230/460 286T 175 125 285,75 635 0304SDBA41A-P 72.8/36.4 93.6
22,2 30 1800 575 286T 175 125 285,75 635 0304SDBC41A-P 29.2 93.6

Типоразмеры с фланцем и лапами

Мощность Скорость, об/мин. Напряжение, В Типоразмер Усилие тормоза Вес Номер модели Ном. ток (Υ), А КПД, %
кВт л.с. Н•м ft.-lbs. кг lbs.
0,555 0,75 1200 230/460 143TC 8,4 6 28,8 64 3/46SDBA42A-P 2.8/1.4 81.5
0,555 0,75 1200 575 143TC 8,4 6 28,8 64 3/46SDBC42A-P 1.1 81.5
0,74 1 1800 230/460 143TC 8,4 6 33,3 74 0014SDBA42A-P 3.4/1.7 85.5
0,74 1 1800 575 143TC 8,4 6 33,3 74 0014SDBC42A-P 1.3 85.5
0,74 1 1200 230/460 145TC 14 10 31,05 69 0016SDBA42A-P 3.6/1.8 82.5
0,74 1 1200 575 145TC 14 10 31,05 69 0016SDBC42A-P 1.5 82.5
1,11 1,5 1800 230/460 145TC 14 10 31,05 69 Y154SDBA42A-P 4.8/2.4 86.5
1,11 1,5 1800 575 145TC 14 10 31,05 69 Y154SDBC42A-P 1.9 86.5
1,11 1,5 1200 230/460 182TC 14 10 41,4 92 Y156SDBA42A-P 5/2.5 87.5
1,11 1,5 1200 575 182TC 14 10 41,4 92 Y156SDBC42A-P 2 87.5
1,48 2 1800 230/460 145TC 14 10 33,3 74 0024SDBA42A-P 6.0/3.0 86.5
1,48 2 1800 575 145TC 14 10 33,3 74 0024SDBC42A-P 2.4 86.5
1,48 2 1200 230/460 184TC 21 15 48,15 107 0026SDBA42A-P 6.8/3.4 88.5
1,48 2 1200 575 184TC 21 15 48,15 107 0026SDBC42A-P 2.7 88.5
2,22 3 1800 230/460 182TC 21 15 61,2 136 0034SDBA42A-P 8.0/4.0 89.5
2,22 3 1800 575 182TC 21 15 61,2 136 0034SDBC42A-P 3.2 89.5
2,22 3 1200 230/460 213TC 49 35 82,8 184 0036SDBA42A-P 8.8/4.4 89.5
2,22 3 1200 575 213TC 49 35 82,8 184 0036SDBC42A-P 3.5 89.5
3,7 5 1800 230/460 184TC 21 15 51,75 115 0054SDBA42A-P 13/6.5 89.5
3,7 5 1800 575 184TC 21 15 51,75 115 0054SDBC42A-P 5.2 89.5
3,7 5 1200 230/460 215TC 49 35 92,7 206 0056SDBA42A-P 13.8/6.9 89.5
3,7 5 1200 575 215TC 49 35 92,7 206 0056SDBC42A-P 5.5 89.5
5,55 7,5 1800 230/460 213TC 49 35 122,4 272 Y754SDBA42A-P 19.6/9.8 91.7
5,55 7,5 1800 575 213TC 49 35 122,4 272 Y754SDBC42A-P 7.8 91.7
5,55 7,5 1200 230/460 254TC 70 50 122,4 272 Y756SDBA42A-P 20.4/10.2 91.0
5,55 7,5 1200 575 254TC 70 50 122,4 272 Y756SDBC42A-P 8.2 91.0
7,4 10 1800 230/460 215TC 70 50 102,15 227 0104SDBA42A-P 26/13 91.7
7,4 10 1800 575 215TC 70 50 102,15 227 0104SDBC42A-P 10.4 91.7
7,4 10 1200 230/460 256TC 105 75 158,4 352 0106SDBA42A-P 26.8/13.4 91.0
7,4 10 1200 575 256TC 105 75 158,4 352 0106SDBC42A-P 10.8 91.0
11,1 15 1800 230/460 254TC 105 75 180,9 402 0154SDBA42A-P 38/19 92.4
11,1 15 1800 575 254TC 105 75 180,9 402 0154SDBC42A-P 15.2 92.4
11,1 15 1200 230/460 284TC 147 105 183,6 408 0156SDBA42A-P 39.2/19.6 91.7
11,1 15 1200 575 284TC 147 105 183,6 408 0156SDBC42A-P 15.8 91.7
14,8 20 1800 230/460 256TC 147 105 148,5 330 0204SDBA42A-P 50/25 93.0
14,8 20 1800 575 256TC 147 105 148,5 330 0204SDBC42A-P 20 93.0
14,8 20 1200 230/460 286TC 175 125 292,5 650 0206SDBA42A-P 50.8/25.4 91.7
14,8 20 1200 575 286TC 175 125 292,5 650 0206SDBC42A-P 20.4 91.7
18,5 25 1800 230/460 284TC 147 105 220,05 489 0254SDBA42A-P 61/30.5 93.6
18,5 25 1800 575 284TC 147 105 220,05 489 0254SDBC42A-P 24.4 93.6
22,2 30 1800 230/460 286TC 175 125 252 560 0304SDBA42A-P 72.8/36.4 93.6
22,2 30 1800 575 286TC 175 125 252 560 0304SDBC42A-P 29.2 93.6

Типоразмеры с фланцем без лап

Мощность Скорость, об/мин. Напряжение, В Типоразмер Усилие тормоза Вес Номер модели Ном. ток (Υ), А КПД, %
кВт л.с. Н•м ft.-lbs. кг lbs.
0,555 0,75 1200 230/460 143TC 8,4 6 28,8 64 3/46SDBA44A-P 2.8/1.4 81.5
0,555 0,75 1200 575 143TC 8,4 6 28,8 64 3/46SDBC44A-P 1.1 81.5
0,74 1 1800 230/460 143TC 8,4 6 33,3 74 0014SDBA44A-P 3.4/1.7 85.5
0,74 1 1800 575 143TC 8,4 6 33,3 74 0014SDBC44A-P 1.3 85.5
0,74 1 1200 230/460 145TC 14 10 31,05 69 0016SDBA44A-P 3.6/1.8 82.5
0,74 1 1200 575 145TC 14 10 31,05 69 0016SDBC44A-P 1.5 82.5
1,11 1,5 1800 230/460 145TC 14 10 31,05 69 Y154SDBA44A-P 4.8/2.4 86.5
1,11 1,5 1800 575 145TC 14 10 31,05 69 Y154SDBC44A-P 1.9 86.5
1,11 1,5 1200 230/460 182TC 14 10 41,4 92 Y156SDBA44A-P 5/2.5 87.5
1,11 1,5 1200 575 182TC 14 10 41,4 92 Y156SDBC44A-P 2 87.5
1,48 2 1800 230/460 145TC 14 10 33,3 74 0024SDBA44A-P 6.0/3.0 86.5
1,48 2 1800 575 145TC 14 10 33,3 74 0024SDBC44A-P 2.4 86.5
1,48 2 1200 230/460 184TC 21 15 48,15 107 0026SDBA44A-P 6.8/3.4 88.5
1,48 2 1200 575 184TC 21 15 48,15 107 0026SDBC44A-P 2.7 88.5
2,22 3 1800 230/460 182TC 21 15 61,2 136 0034SDBA44A-P 8.0/4.0 89.5
2,22 3 1800 575 182TC 21 15 61,2 136 0034SDBC44A-P 3.2 89.5
2,22 3 1200 230/460 213TC 49 35 82,8 184 0036SDBA44A-P 8.8/4.4 89.5
2,22 3 1200 575 213TC 49 35 82,8 184 0036SDBC44A-P 3.5 89.5
3,7 5 1800 230/460 184TC 21 15 51,75 115 0054SDBA44A-P 13/6.5 89.5
3,7 5 1800 575 184TC 21 15 51,75 115 0054SDBC44A-P 5.2 89.5
3,7 5 1200 230/460 215TC 49 35 92,7 206 0056SDBA44A-P 13.8/6.9 89.5
3,7 5 1200 575 215TC 49 35 92,7 206 0056SDBC44A-P 5.5 89.5
5,55 7,5 1800 230/460 213TC 49 35 122,4 272 Y754SDBA44A-P 19.6/9.8 91.7
5,55 7,5 1800 575 213TC 49 35 122,4 272 Y754SDBC44A-P 7.8 91.7
5,55 7,5 1200 230/460 254TC 70 50 122,4 272 Y756SDBA44A-P 20.4/10.2 91.0
5,55 7,5 1200 575 254TC 70 50 122,4 272 Y756SDBC44A-P 8.2 91.0
7,4 10 1800 230/460 215TC 70 50 102,15 227 0104SDBA44A-P 26/13 91.7
7,4 10 1800 575 215TC 70 50 102,15 227 0104SDBC44A-P 10.4 91.7
7,4 10 1200 230/460 256TC 105 75 158,4 352 0106SDBA44A-P 26.8/13.4 91.0
7,4 10 1200 575 256TC 105 75 158,4 352 0106SDBC44A-P 10.8 91.0
11,1 15 1800 230/460 254TC 105 75 180,9 402 0154SDBA44A-P 38/19 92.4
11,1 15 1800 575 254TC 105 75 180,9 402 0154SDBC44A-P 15.2 92.4
11,1 15 1200 230/460 284TC 147 105 183,6 408 0156SDBA44A-P 39.2/19.6 91.7
11,1 15 1200 575 284TC 147 105 183,6 408 0156SDBC44A-P 15.8 91.7
14,8 20 1800 230/460 256TC 147 105 148,5 330 0204SDBA44A-P 50/25 93.0
14,8 20 1800 575 256TC 147 105 148,5 330 0204SDBC44A-P 20 93.0
14,8 20 1200 230/460 286TC 175 125 292,5 650 0206SDBA44A-P 50.8/25.4 91.7
14,8 20 1200 575 286TC 175 125 292,5 650 0206SDBC44A-P 20.4 91.7
18,5 25 1800 230/460 284TC 147 105 220,05 489 0254SDBA44A-P 61/30.5 93.6
18,5 25 1800 575 284TC 147 105 220,05 489 0254SDBC44A-P 24.4 93.6
22,2 30 1800 230/460 286TC 175 125 252 560 0304SDBA44A-P 72.8/36.4 93.6
22,2 30 1800 575 286TC 175 125 252 560 0304SDBC44A-P 29.2 93.6