Асинхронные трехфазные электродвигатели IP55 Toshiba до 45 кВт с полностью закрытым вентилятором EQP Global® IEC

Эта передовая линейка асинхронных электродвигателей предназначена для удовлетворения или превышения конкурентных требований мирового рынка, а также требований стандарта ГОСТ IEC 60034-30-1-2016, при сохранении высокой надежности и качества, ожидаемых от Toshiba.

Серия электродвигателей EQP Global IEC предназначена для применения в тяжелых условиях. Основываясь на более чем 20-летнем успехе с серией электродвигателей EQPIII, серия EQP Global IEC предлагает множество новых усовершенствований конструкции, которые делают его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Философия EQP (эффективность, качество и производительность) выходит за рамки великолепных продуктов. Toshiba предлагает решения и глобальные системы управления цепочками поставок (GSCMS) для удовлетворения растущих потребностей глобальных клиентов.

Категория:

Описание

Электродвигатели Toshiba поставляются по цене значительно меньшей, чем такие мировые бренды как ABB, Siemens и SEW, при превосходном качестве для ответственных применений. Компания СПИК СЗМА является эксклюзивным партнером Toshiba на рынке России и СНГ.

Стандартные функции

  • полностью закрытый вентилятор (IC411)
  • тяжелые условия эксплуатации
  • высокий КПД, соответствующий стандарту энергоэффективности IE3 по ГОСТ IEC 60034-30-1-2016
  • соответствует или превышает глобальные стандартные спецификации, такие как IEC60034, МЭК 60072-1 , ГОСТ Р МЭК 60204-1— 2007 и ГОСТ 29322 –2014/IEC 60038:2009 (при возможности)
  • номинальная частота сети 50/60 Гц
  • номинальное напряжение сети (60 Гц): 460 В
  • номинальное напряжение сети (50 Гц): 230/400, 240/415, 220/380, или 400, 415, 380 В
  • трехфазные электродвигатели мощностью 0,75 … 45 кВт
  • сервисный фактор (коэффициент перегрузки) 1.15
  • варианты исполнения:
    • с лапами
    • с фланцем и лапами
    • с фланцем без лап
    • с верхним креплением клеммной коробки
  • конструкция формфактора IEC
  • изоляция класса F; Работа с частотными преобразователями, Превосходит требования МЭК 6003425
  • степень защиты IP55, подходит для эксплуатации под открытым небом
  • алюминиевый корпус для типоразмеров меньше 160
  • чугунный корпус для типоразмеров 160 и больше
  • алюминиевый корпус со съемной базой для типоразмеров от 80 до 180
  • варианты сменных фланцев (B5/B35 и B14/34)
  • возможности множественного монтажа на некоторых  типоразмерах
  • без NAFTA квалификации
  • 3 года гарантии

Области применения электродвигателей EQP Global® IEC

  • насосы
  • вентиляторы
  • компрессоры
  • конвейеры

Типоразмеры с лапами B3

Мощность, кВт Скорость, об/мин. (60 Гц) Напряжение, В Типоразмер Номер модели Ном. ток (Δ / Υ), А КПД, %
0.75 3600 230/400 80M X752SDMV7FS-P 2.7/1.6 80.7
0.75 1800 230/400 80M X754SDMV7FS-P 3.3/1.9 82.5
0.75 1200 230/400 90L X756SDMV7FS-PL 3.5/2 78.9
1.1 3600 230/400 80M Y112SDMV7FS-P 3.8/2.2 82.7
1.1 1800 230/400 90L Y114SDMV7FS-PL 4.3/2.5 84.1
1.1 1200 230/400 90L Y116SDMV7FS-PL 5.2/3 81.0
1.5 3600 230/400 90L Y152SDMV7FS-PL 5.2/3 84.2
1.5 1800 230/400 90L Y154SDMV7FS-PL 5.9/3.4 85.3
1.5 1200 230/400 100L Y156SDMV7FS-PL 6.9/4 82.5
2.2 3600 230/400 90L Y222SDMV7FS-PL 7.5/4.3 85.9
2.2 1800 230/400 100L Y224SDMV7FS-PL 9.2/5.3 86.7
2.2 1200 230/400 112M Y226SDMV7FS-PL 9/5.2 84.3
3 3600 230/400 100L 0032SDMV7FS-PL 9.7/5.6 87.1
3 1800 230/400 100L 0034SDMV7FS-PL 12/6.9 87.7
3 1200 230/400 132S 0036SDMV7FS-PL 11.7/6.8 85.6
4 3600 230/400 112M 0042SDMV7FS-PL 12.5/7.2 88.1
4 1800 230/400 112M 0044SDMV7FS-PL 14.9/8.6 88.6
4 1200 230/400 132M 0046SDMV7FS-PL 15.3/8.8 86.8
5.5 3600 230/400 132S Y552SDMV7FS-PL 18/10.4 89.2
5.5 1800 230/400 132S Y554SDMV7FS-PL 20.4/11.8 89.6
5.5 1200 230/400 132M Y556SDMV7FS-PL 20.4/11.8 88.0
7.5 3600 230/400 132M Y752SDMV7FS-PL 25.1/14.5 90.1
7.5 1800 230/400 132M Y754SDMV7FS-PL 26.3/15.2 90.4
7.5 1200 400 160M Y756SDMW7FS-PL 27/15.6 89.1
11 3600 400 160M 0112SDMW7FS-PL 21 91.2
11 1800 400 160M 0114SDMW7FS-PL 23.2 91.4
11 1200 400 160L 0116SDMW7FS-PL 22.8 90.3
15 3600 400 160M 0152SDMW7FS-PL 29 91.9
15 1800 400 160L 0154SDMW7FS-PL 29.8 92.1
15 1200 400 180L 0156SDMW7FS-P 31.4 91.2
18.5 3600 400 160L 0182SDMW7FS-PL 35 92.4
18.5 1800 400 180M 0184SDMW7FS-P 37.1 92.6
18.5 1200 400 200L 0186SDMW7FS-P 39.4 91.7
22 3600 400 180M 0222SDMW7FS-P 39 92.7
22 1800 400 180L 0224SDMW7FS-P 42.1 93.0
22 1200 400 200L 0226SDMW7FS-P 45.4 92.2
30 3600 400 200L 0302SDMW7FS-P 55 93.3
30 1800 400 200L 0304SDMW7FS-P 57.6 93.6
30 1200 400 225S 0306SDMW7FS-P 60.8 92.9
37 3600 400 200L 0372SDMW7FS-P 72.4 93.9
37 1800 400 225S 0374SDMW7FS-P 72.4 93.9
45 3600 400 225S 0452SDMW7FS-P 80 94.0
45 1800 400 225S 0454SDMW7FS-P 86 94.2

Типоразмеры с лапами и D-фланцем (B35)

Мощность, кВт Скорость, об/мин. (60 Гц) Напряжение, В Типоразмер Номер модели Ном. ток (Δ / Υ), А КПД, %
0.75 3600 230/400 80M X752SDMV7GS-P 2.7/1.6 80.7
0.75 1800 230/400 80M X754SDMV7GS-P 3.3/1.9 82.5
0.75 1200 230/400 90L X756SDMV7GS-PL 3.5/2 78.9
1.1 3600 230/400 80M Y112SDMV7GS-P 3.8/2.2 82.7
1.1 1800 230/400 90L Y114SDMV7GS-PL 4.3/2.5 84.1
1.1 1200 230/400 90L Y116SDMV7GS-PL 5.2/3 81.0
1.5 3600 230/400 90L Y152SDMV7GS-PL 5.2/3 84.2
1.5 1800 230/400 90L Y154SDMV7GS-PL 5.9/3.4 85.3
1.5 1200 230/400 100L Y156SDMV7GS-PL 6.9/4 82.5
2.2 3600 230/400 90L Y222SDMV7GS-PL 7.5/4.3 85.9
2.2 1800 230/400 100L Y224SDMV7GS-PL 9.2/5.3 86.7
2.2 1200 230/400 112M Y226SDMV7GS-PL 9/5.2 84.3
3 3600 230/400 100L 0032SDMV7GS-PL 9.7/5.6 87.1
3 1800 230/400 100L 0034SDMV7GS-PL 12/6.9 87.7
3 1200 230/400 132S 0036SDMV7GS-PL 11.7/6.8 85.6
4 3600 230/400 112M 0042SDMV7GS-PL 12.5/7.2 88.1
4 1800 230/400 112M 0044SDMV7GS-PL 14.9/8.6 88.6
4 1200 230/400 132M 0046SDMV7GS-PL 15.3/8.8 86.8
5.5 3600 230/400 132S Y552SDMV7GS-PL 18/10.4 89.2
5.5 1800 230/400 132S Y554SDMV7GS-PL 20.4/11.8 89.6
5.5 1200 230/400 132M Y556SDMV7GS-PL 20.4/11.8 88.0
7.5 3600 230/400 132M Y752SDMV7GS-PL 25.1/14.5 90.1
7.5 1800 230/400 132M Y754SDMV7GS-PL 26.3/15.2 90.4
7.5 1200 400 160M Y756SDMW7GS-PL 27/15.6 89.1
11 3600 400 160M 0112SDMW7GS-PL 21 91.2
11 1800 400 160M 0114SDMW7GS-PL 23.2 91.4
11 1200 400 160L 0116SDMW7GS-PL 22.8 90.3
15 3600 400 160M 0152SDMW7GS-PL 29 91.9
15 1800 400 160L 0154SDMW7GS-PL 29.8 92.1
18.5 3600 400 160L 0182SDMW7GS-PL 35 92.4

Типоразмеры без лап и D-фланцем (B5)

Мощность, кВт Скорость, об/мин. Напряжение, В Типоразмер Номер модели Ном. ток (Δ / Υ), А КПД, %
0.75 3600 230/400 80M X752SDMV7JS-P 2.7/1.6 80.7
0.75 1800 230/400 80M X754SDMV7JS-P 3.3/1.9 82.5
0.75 1200 230/400 90L X756SDMV7JS-PL 3.5/2 78.9
1.1 3600 230/400 80M Y112SDMV7JS-P 3.8/2.2 82.7
1.1 1800 230/400 90L Y114SDMV7JS-PL 4.3/2.5 84.1
1.1 1200 230/400 90L Y116SDMV7JS-PL 5.2/3 81.0
1.5 3600 230/400 90L Y152SDMV7JS-PL 5.2/3 84.2
1.5 1800 230/400 90L Y154SDMV7JS-PL 5.9/3.4 85.3
1.5 1200 230/400 100L Y156SDMV7JS-PL 6.9/4 82.5
2.2 3600 230/400 90L Y222SDMV7JS-PL 7.5/4.3 85.9
2.2 1800 230/400 100L Y224SDMV7JS-PL 9.2/5.3 86.7
2.2 1200 230/400 112M Y226SDMV7JS-PL 9/5.2 84.3
3 3600 230/400 100L 0032SDMV7JS-PL 9.7/5.6 87.1
3 1800 230/400 100L 0034SDMV7JS-PL 12/6.9 87.7
3 1200 230/400 132S 0036SDMV7JS-PL 11.7/6.8 85.6
4 3600 230/400 112M 0042SDMV7JS-PL 12.5/7.2 88.1
4 1800 230/400 112M 0044SDMV7JS-PL 14.9/8.6 88.6
4 1200 230/400 132M 0046SDMV7JS-PL 15.3/8.8 86.8
5.5 3600 230/400 132S Y552SDMV7JS-PL 18/10.4 89.2
5.5 1800 230/400 132S Y554SDMV7JS-PL 20.4/11.8 89.6
5.5 1200 230/400 132M Y556SDMV7JS-PL 20.4/11.8 88.0
7.5 3600 230/400 132M Y752SDMV7JS-PL 25.1/14.5 90.1
7.5 1800 230/400 132M Y754SDMV7JS-PL 26.3/15.2 90.4
7.5 1200 400 160M Y756SDMW7JS-PL 27/15.6 89.1
11 3600 400 160M 0112SDMW7JS-PL 21 91.2
11 1800 400 160M 0114SDMW7JS-PL 23.2 91.4
11 1200 400 160L 0116SDMW7JS-PL 22.8 90.3
15 3600 400 160M 0152SDMW7JS-PL 29 91.9
15 1800 400 160L 0154SDMW7JS-PL 29.8 92.1
15 1200 400 180L 0156SDMW7JS-P 31.4 91.2
18.5 3600 400 160L 0182SDMW7JS-PL 35 92.4
18.5 1800 400 180M 0184SDMW7JS-P 37.1 92.6
18.5 1200 400 200L 0186SDMW7JS-P 39.4 91.7
22 3600 400 180M 0222SDMW7JS-P 39 92.7
22 1800 400 180L 0224SDMW7JS-P 42.1 93.0
22 1200 400 200L 0226SDMW7JS-P 45.4 92.2
30 3600 400 200L 0302SDMW7JS-P 55 93.3
30 1800 400 200L 0304SDMW7JS-P 57.6 93.6
30 1200 400 225S 0306SDMW7JS-P 60.8 92.9
37 3600 400 200L 0372SDMW7JS-P 66 93.7
37 1800 400 225S 0374SDMW7JS-P 72.4 93.9
45 3600 400 225S 0452SDMW7JS-P 80 94.0
45 1800 400 225S 0454SDMW7JS-P 86 94.2

Типоразмеры с лапами и C-фланцем (B34)

Мощность, кВт Скорость, об/мин. Напряжение, В Типоразмер Номер модели Ном. ток (Δ / Υ), А КПД, %
0.75 3600 230/400 80M X752SDMV7HS-P 2.7/1.6 80.7
0.75 1800 230/400 80M X754SDMV7HS-P 3.3/1.9 82.5
0.75 1200 230/400 90L X756SDMV7HS-PL 3.5/2 78.9
1.1 3600 230/400 80M Y112SDMV7HS-P 3.8/2.2 82.7
1.1 1800 230/400 90L Y114SDMV7HS-PL 4.3/2.5 84.1
1.1 1200 230/400 90L Y116SDMV7HS-PL 5.2/3 81.0
1.5 3600 230/400 90L Y152SDMV7HS-PL 5.2/3 84.2
1.5 1800 230/400 90L Y154SDMV7HS-PL 5.9/3.4 85.3
1.5 1200 230/400 100L Y156SDMV7HS-PL 6.9/4 82.5
2.2 3600 230/400 90L Y222SDMV7HS-PL 7.5/4.3 85.9
2.2 1800 230/400 100L Y224SDMV7HS-PL 9.2/5.3 86.7
2.2 1200 230/400 112M Y226SDMV7HS-PL 9/5.2 84.3
3 3600 230/400 100L 0032SDMV7HS-PL 9.7/5.6 87.1
3 1800 230/400 100L 0034SDMV7HS-PL 12/6.9 87.7
3 1200 230/400 132S 0036SDMV7HS-PL 11.7/6.8 85.6
4 3600 230/400 112M 0042SDMV7HS-PL 12.5/7.2 88.1
4 1800 230/400 112M 0044SDMV7HS-PL 14.9/8.6 88.6
4 1200 230/400 132M 0046SDMV7HS-PL 15.3/8.8 86.8
5.5 3600 230/400 132S Y552SDMV7HS-PL 18/10.4 89.2
5.5 1800 230/400 132S Y554SDMV7HS-PL 20.4/11.8 89.6
5.5 1200 230/400 132M Y556SDMV7HS-PL 20.4/11.8 88.0
7.5 3600 230/400 132M Y752SDMV7HS-PL 25.1/14.5 90.1
7.5 1800 230/400 132M Y754SDMV7HS-PL 26.3/15.2 90.4
7.5 1200 400 160M Y756SDMW7HS-PL 27/15.6 89.1
11 3600 400 160M 0112SDMW7HS-PL 21 91.2
11 1800 400 160M 0114SDMW7HS-PL 23.2 91.4
11 1200 400 160L 0116SDMW7HS-PL 22.8 90.3
15 3600 400 160M 0152SDMW7HS-PL 29 91.9
15 1800 400 160L 0154SDMW7HS-PL 29.8 92.1
18.5 3600 400 160L 0182SDMW7HS-PL 35 92.4

Типоразмеры без лап и C-фланцем (B14)

Мощность, кВт Скорость, об/мин. Напряжение, В Типоразмер Номер модели Ном. ток (Δ / Υ), А КПД, %
0.75 3600 230/400 80M X752SDMV7KS-P 2.7/1.6 80.7
0.75 1800 230/400 80M X754SDMV7KS-P 3.3/1.9 82.5
0.75 1200 230/400 90L X756SDMV7KS-PL 3.5/2 78.9
1.1 3600 230/400 80M Y112SDMV7KS-P 3.8/2.2 82.7
1.1 1800 230/400 90L Y114SDMV7KS-PL 4.3/2.5 84.1
1.1 1200 230/400 90L Y116SDMV7KS-PL 5.2/3 81.0
1.5 3600 230/400 90L Y152SDMV7KS-PL 5.2/3 84.2
1.5 1800 230/400 90L Y154SDMV7KS-PL 5.9/3.4 85.3
1.5 1200 230/400 100L Y156SDMV7KS-PL 6.9/4 82.5
2.2 3600 230/400 90L Y222SDMV7KS-PL 7.5/4.3 85.9
2.2 1800 230/400 100L Y224SDMV7KS-PL 9.2/5.3 86.7
2.2 1200 230/400 112M Y226SDMV7KS-PL 9/5.2 84.3
3 3600 230/400 100L 0032SDMV7KS-PL 9.7/5.6 87.1
3 1800 230/400 100L 0034SDMV7KS-PL 12/6.9 87.7
3 1200 230/400 132S 0036SDMV7KS-PL 11.7/6.8 85.6
4 3600 230/400 112M 0042SDMV7KS-PL 12.5/7.2 88.1
4 1800 230/400 112M 0044SDMV7KS-PL 14.9/8.6 88.6
4 1200 230/400 132M 0046SDMV7KS-PL 15.3/8.8 86.8
5.5 3600 230/400 132S Y552SDMV7KS-PL 18/10.4 89.2
5.5 1800 230/400 132S Y554SDMV7KS-PL 20.4/11.8 89.6
5.5 1200 230/400 132M Y556SDMV7KS-PL 20.4/11.8 88.0
7.5 3600 230/400 132S Y752SDMV7KS-PL 25.1/14.5 90.1
7.5 1800 230/400 132M Y754SDMV7KS-PL 26.3/15.2 90.4
7.5 1200 400 160M Y756SDMW7KS-PL 27/15.6 89.1
11 3600 400 160M 0112SDMW7KS-PL 21 91.2
11 1800 400 160M 0114SDMW7KS-PL 23.2 91.4
11 1200 400 160L 0116SDMW7KS-PL 22.8 90.3
15 3600 400 160M 0152SDMW7KS-PL 29 91.9
15 1800 400 160L 0154SDMW7KS-PL 29.8 92.1
18.5 3600 400 160L 0182SDMW7KS-PL 35 92.4

Документация

Наименование документа Размер файла
Руководство по установке и техническому обслуживанию электродвигателей 0.71 Мб