
Генеральный директор СПИК СЗМА А.А. Нозик принял участие в торжественном вечере ООО «КИНЕФ».
Подробнее «Благодарность от ООО «КИНЕФ»»
Генеральный директор СПИК СЗМА А.А. Нозик принял участие в торжественном вечере ООО «КИНЕФ».
Подробнее «Благодарность от ООО «КИНЕФ»»
Сервисный центр АО «СПИК СЗМА» сертифицирован Toshiba International Corporaration и фирмой Toshiba.
Подробнее «Сертифицированный центр Toshiba»
На склад СПИК СЗМА поступила новая партия стандартных приводов Toshiba:
Подробнее «Новая партия стандартных приводов Toshiba»СПИК СЗМА приняла участие в форуме «Точные измерения – основа качества и безопасности».
Подробнее «Участие в метрологическом форуме»Можаева И.А., Струков А.В. Современные требования к безопасности систем промышленной автоматизации и методы анализа показателей надежности //Сборник трудов двадцать первой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности» том 2, «Технические средства противодействия терроризму», РАРАН-Москва, НПО СМ — СПб, 2018. С. 388-397.
| № п.п. | Заказчик | Учет электроэнергии (количество счетчиков) | Учет неэлектрических энергоносителей (количество точек учета) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выборгский ЦБК | 136 | |
| 2. | Сясьский ЦБК | 115 | |
| 3. | Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод и Новополоцкая ТЭЦ. | 43 | 17 |
| 4. | Мозырский нефтеперерабатывающий завод и Мозырская ТЭЦ. | 6 | |
| 5. | Сокольский ЦБК | 50 | 100 |
| 6. | Сухонский ЦБК, (г. Сокол) |
52 | |
| 7. | Каменская БКФ (г. Кувшино, Тверская обл.) |
30 | 11 |
| 8. | Орловский сталепрокатный завод (I-ая очередь) |
128 | |
| 9. | Балтийский завод, г. Санкт-Петербург |
152 | |
| 10. | Лодейнопольский ДОК, г. Лодейное поле, Ленинградской области | 4 | |
| 11. | ОАО «Санкт-Петербургский КПК» | 96 | 2 точки учета газа |
| 12. | ООО «КИНЕФ» и ГРЭС-19 (2-я очередь) |
60 | |
| 13. | АО «Мозырский НПЗ», Республика Беларусь, (II-ая очередь) | 136 | |
| 14. | Орловский сталепрокатный завод, г.Орел (II-ая очередь) | 160 | |
| 15. | Сясьский ЦБК (II-ая очередь) | 7 | |
| 16. | ТЭЦ-15 АО “ЛЕНЭНЕР-ГО” | 210 | |
| 17. | ОАО “Светогорский ЦБК”, | 4 (горячая вода в город) | |
| 18. | ПО “Гомсельмаш”, Республика Беларусь | Разработка ТЗ | |
| 19. | Радиоцентр-11, ГРП-2, Ленинградская обл. | 50 | |
| 20. | АО «Янтарь Энерго», ТЭЦ-1, РТСЮ г. Калининград |
3 точки учета газа | |
| 10 | |||
| 21. | ОАО «Санкт-Петербургский КПК» | 3 точки учета газа | |
| 22. | Октябрьская железная дорога, г.Санкт-Петербург | Тяговые подстанции 138 |
|
| 23. | ОАО «Светогорский ЦБК», гостиница | 5 | |
| 24. | ГУП «21 КЖБИ», Ленинградская обл. | 47 | 55 |
| 25. | МП “Светогорский водоканал” | 2 | |
| 26. | АО “Ленгипротранс”, г.Санкт-Петербург. Депо и тяговая подстанция | 68 | 40 |
| 27. | Сокольский ЦБК, бойлерная, выпарная установка, котел | 5 | |
| 28. | ОАО «Выборгская целлюлоза», горячая и холодная вода в город | 5 | |
| 29. | Светогорское ПК СМУ-97 | 2 | |
| 30. | С-Пб фабрика ГОСЗНАКА | 50 | 41 |
| 31. | АО «Белэнергомаш» г. Белгород | 200 | 48 |
| 32. | Гусевская ТЭЦ. г. Гусев Калининградская обл. | 3 | |
| 33. | ОАО «Мценский литейный завод» г. Мценск | 81 | |
| 34. | Балтийская табачная фабрика, г. Калининград | 1 | |
| 35. | ОАО «Завод им. Медведева» г. Орел | 85 | |
| 36. | Октябрьская железная дорога, АСКУЭ железнодорожных узлов (АСКУЭ ЖУ) Московский и Ладожский вокзалы и ст. Кондалакшта | 240 | |
| 37. | ОАО «Светогорский ЦБК». | 5 | |
| 38. | Котельная ЦКТИ им. Ползунова, г. Санкт-Петербург. | 4 | |
| 39. | Октябрьская железная дорога, АИИС КУЭ тяговых подстанций | 60 тяговых подстанций |
|
| 40. | Октябрьская железная дорога, (АСКУЭ ЖУ) ст. Сортировочная; ст. Мурманск |
250 | |
| 41. | Октябрьская железная дорога, (АСКУЭ ЖУ) учет электроэнергии на 17 ж.д. узлах |
1093 | |
| 42. | СПб филиал ФГУП «Гознак» (II-очередь) | 15 | |
| 43. | Октябрьская железная дорога | 2000 ТП и КТП | |
| 44. | Сухонский ЦБК, (г. Сокол) | 52 | 164 |
Скворцов М.С. Проектирование систем ПАЗ с учетом анализа опасностей и риска аварий на опасном производственном объекте //Автоматизация в промышленности. 2018. № 3. C. 61-65.